| EU Size | FootLength | |
| cm | inch | |
| EU39 | 24.5 | 9.65 |
| EU40 | 25 | 9.84 |
| EU41 | 25.5 | 10.04 |
| EU42 | 26 | 10.24 |
| EU43 | 26.5 | 10.43 |
| EU44 | 27 | 10.63 |
| EU45 | 27.5 | 10.83 |
| EU46 | 28 | 11.02 |
| EU47 | 28.5 | 11.22 |
| EU48 | 29 | 11.42 |
Color: Khaki Lace/Brown Feet/Khaki Feet/Brown Lace/Black Feet/Khaki Breathable Lace/Khaki Breathable Feet/Brown Breathable Lace/Brown Breathable Feet/Black Lace
Upper Height: Low
Sole Material: Rubber
Upper Material: Cowhide
Style: Business












